NILAI AKHIR SEMESTER OPERASIONAL RESEACH 2011 | |||||||||||||
| | UTS | UAS | TUGAS | KEHADIRAN | NILAI SEMESTER | | ||||||
| | | | | | ANGKA | HURUF | | |||||
NO | NAMA | | | | | | | | |||||
| | | | | | | | | |||||
1 | A. RUSDI | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 | E | TIDAK LULUS | |||||
2 | AKNARIA | 33 | 71 | 70 | 10.00 | 64.21 | C | LULUS | |||||
3 | ANITA | 31 | 63 | 70 | 9.33 | 59.06 | C | LULUS | |||||
4 | ARFI RIZALDI | 32 | 58 | 69 | 8.00 | 55.21 | C | LULUS | |||||
5 | BUDI SYAHPUTRA | 52 | 70 | 70 | 10.00 | 68.61 | C | LULUS | |||||
6 | CIPTA ARI KURNIAWAN | 53 | 56 | 68 | 8.67 | 60.25 | C | LULUS | |||||
7 | DAHIYAH ALKAHLI | 40 | 57 | 70 | 8.67 | 57.74 | C | LULUS | |||||
8 | DIGA SILVA | 42 | 58 | 70 | 9.33 | 59.14 | C | LULUS | |||||
9 | DINA ASMARIA | 89 | 89 | 81 | 9.33 | 88.33 | A | LULUS | |||||
10 | DUMA ULIASIH A | 47 | 48 | 69 | 9.33 | 55.15 | C | LULUS | |||||
11 | FAJAR AGUS SUSANTO | 96 | 85 | 72 | 10.00 | 86.89 | A | LULUS | |||||
12 | HADI RAHMADANI | 59 | 79 | 70 | 8.67 | 73.34 | B | LULUS | |||||
13 | HASNANI | 44 | 73 | 71 | 9.33 | 67.29 | C | LULUS | |||||
14 | HERMANSYAH | 92 | 85 | 76 | 10.00 | 86.66 | A | LULUS | |||||
15 | JUITA LESTARI | 56 | 54 | 68 | 8.67 | 59.51 | C | LULUS | |||||
16 | MARIO JUNAIDI | 54 | 58 | 67 | 8.00 | 60.46 | C | LULUS | |||||
17 | MARSHAL IMAN | 47 | 77 | 73 | 10.00 | 70.87 | B | LULUS | |||||
18 | MEISRAL | 68 | 69 | 74 | 8.67 | 70.91 | B | LULUS | |||||
19 | MERYANCE | 76 | 85 | 74 | 9.33 | 81.57 | A | LULUS | |||||
20 | MIRANDA | 56 | 75 | 72 | 9.33 | 71.47 | B | LULUS | |||||
21 | MIRNALIA | 44 | 59 | 69 | 8.67 | 59.80 | C | LULUS | |||||
22 | MULIA NINGSIH | 44 | 71 | 70 | 8.67 | 65.83 | C | LULUS | |||||
23 | MUSDALIFAH | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 1.33 | E | TIDAK LULUS | |||||
24 | OKA OKTARIANA | 93 | 89 | 72 | 10.00 | 88.58 | A | LULUS | |||||
25 | SILVIA | 58 | 67 | 73 | 10.00 | 68.94 | C | LULUS | |||||
26 | SITI SOLEHA | 44 | 59 | 68 | 10.00 | 60.56 | C | LULUS | |||||
27 | TONNY SS GULTOM | 49 | 66 | 69 | 8.67 | 64.29 | C | LULUS | |||||
28 | VINA ELVITASARI | 49 | 75 | 71 | 10.00 | 70.17 | B | LULUS | |||||
29 | WAHYU CAHYADI | 44 | 73 | 75 | 10.00 | 68.81 | C | LULUS | |||||
30 | WENNY | 73 | 92 | 74 | 10.00 | 85.43 | A | LULUS | |||||
31 | WERY | 96 | 87 | 73 | 10.00 | 88.09 | A | LULUS | |||||
32 | YASMAN HALAWA | 54 | 69 | 69 | 8.67 | 67.30 | C | LULUS | |||||
33 | NOPRIZA | 40 | 62 | 67 | 8.00 | 59.18 | C | LULUS | |||||
Nilai A = | 7 | Orang | |||||||||||
Nilai B = | 5 | Orang | |||||||||||
Nilai C = | 19 | Orang | |||||||||||
Nilai D = | 0 | Orang | |||||||||||
Nilai E = | 2 | Orang | |||||||||||
Jumat, 27 Januari 2012
NILAI RESEARCH OPERASIONAL 2011/2012
Langganan:
Postingan (Atom)